△ヘラクレス
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
2656 ベクター 148,200 30,000 25.38%
4330 セラーテム 61,300 10,000 19.49%
8885 ラ・アトレ 33,600 5,000 17.48%
2132 アイレップ 104,000 8,000 8.33%
4289 ビジネスト 31,200 2,390 8.30%
2437 シンワアー 22,500 1,700 8.17%
2493 イーサポー 41,000 3,050 8.04%
2323 fonfu 242 13 5.68%
3244 サムティ 28,500 1,490 5.52%
2420 CHINT 36,700 1,750 5.01%
3069 アスラポー 11,700 540 4.84%
4841 ダブルクリ 19,490 780 4.17%
1400 ルーデン・ 5,830 230 4.11%
2134 燦キャピタ 45,800 1,800 4.09%
4833 ぱど 29,000 1,120 4.02%
△マザーズ
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
3734 エム・ピー 37,000 7,000 23.33%
3840 イー・キャ 26,900 5,000 22.83%
2403 リンク・ワ 8,850 1,500 20.41%
7829 サマンサタ 89,000 14,900 20.11%
2148 アイティメ 44,000 5,700 14.88%
3727 アプリック 110,500 11,400 11.50%
3251 駐車場綜合 15,700 1,480 10.41%
2370 メディネッ 31,600 2,880 10.03%
4770 図研エルミ 186 16 9.41%
4308 Jストリー 44,000 3,500 8.64%
2160 ジーエヌア 26 2 8.33%
2151 タケエイ 1,400 100 7.69%
3394 ネットワー 123,800 8,800 7.65%
2409 ネクストジ 4,245 285 7.20%
2174 GCAサヴ 88,900 5,800 6.98%
△J-Stock
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
7826 フルヤ金属 6,850 550 8.73%
4835 インデック 7,090 500 7.59%
5989 エイチワン 981 36 3.81%
6425 ユニバーサ 1,358 48 3.66%
7229 ユタカ技研 2,280 58 2.61%
7730 マニー 3,580 80 2.29%
2790 ナフコ 1,700 36 2.16%
7747 朝日インテ 1,474 30 2.08%
8186 大塚家具 970 19 2.00%
8708 藍澤證券 214 4 1.90%
2329 東北新社 544 10 1.87%
4329 ワークスア 60,200 1,100 1.86%
4837 シダックス 367 6 1.66%
2769 ヴィレッジ 386,000 6,000 1.58%
4816 東映アニメ 1,599 24 1.52%
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
2656 ベクター 148,200 30,000 25.38%
4330 セラーテム 61,300 10,000 19.49%
8885 ラ・アトレ 33,600 5,000 17.48%
2132 アイレップ 104,000 8,000 8.33%
4289 ビジネスト 31,200 2,390 8.30%
2437 シンワアー 22,500 1,700 8.17%
2493 イーサポー 41,000 3,050 8.04%
2323 fonfu 242 13 5.68%
3244 サムティ 28,500 1,490 5.52%
2420 CHINT 36,700 1,750 5.01%
3069 アスラポー 11,700 540 4.84%
4841 ダブルクリ 19,490 780 4.17%
1400 ルーデン・ 5,830 230 4.11%
2134 燦キャピタ 45,800 1,800 4.09%
4833 ぱど 29,000 1,120 4.02%
△マザーズ
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
3734 エム・ピー 37,000 7,000 23.33%
3840 イー・キャ 26,900 5,000 22.83%
2403 リンク・ワ 8,850 1,500 20.41%
7829 サマンサタ 89,000 14,900 20.11%
2148 アイティメ 44,000 5,700 14.88%
3727 アプリック 110,500 11,400 11.50%
3251 駐車場綜合 15,700 1,480 10.41%
2370 メディネッ 31,600 2,880 10.03%
4770 図研エルミ 186 16 9.41%
4308 Jストリー 44,000 3,500 8.64%
2160 ジーエヌア 26 2 8.33%
2151 タケエイ 1,400 100 7.69%
3394 ネットワー 123,800 8,800 7.65%
2409 ネクストジ 4,245 285 7.20%
2174 GCAサヴ 88,900 5,800 6.98%
△J-Stock
コード 名称 取引値 前日比 騰落率
7826 フルヤ金属 6,850 550 8.73%
4835 インデック 7,090 500 7.59%
5989 エイチワン 981 36 3.81%
6425 ユニバーサ 1,358 48 3.66%
7229 ユタカ技研 2,280 58 2.61%
7730 マニー 3,580 80 2.29%
2790 ナフコ 1,700 36 2.16%
7747 朝日インテ 1,474 30 2.08%
8186 大塚家具 970 19 2.00%
8708 藍澤證券 214 4 1.90%
2329 東北新社 544 10 1.87%
4329 ワークスア 60,200 1,100 1.86%
4837 シダックス 367 6 1.66%
2769 ヴィレッジ 386,000 6,000 1.58%
4816 東映アニメ 1,599 24 1.52%

