1 9822 クロニクル ¥4
2 2388 ウェッジ ¥16,240
3 7954 EMCOM ¥11
4 6667 シコー ¥89,500
5 4784 GMO-AP ¥30,550
6 8998 SBIライフ ¥65,500
7 4308 Jストリーム ¥33,500
8 2477 比較.com ¥102,000
9 3853 インフォテリア ¥49,000
10 6907 ジオマテック ¥974
春相場で、
儲けたいならNJI
http://www.nji.jp/members.htm 株式人気ブログ / 新興市場ランキング / 株式投資情報ランキング
11 3343 チップワン ¥51,600
12 2355 SBINS ¥7,500
13 3783 ナノメディア ¥47,000
14 2338 SSTW ¥23,300
15 2351 ASJ ¥38,700
16 6721 ウインテスト ¥28,200
17 8709 インヴァスト ¥28,500
18 6387 サムコ ¥1,780
19 2796 ファーマライズ ¥81,200
20 8885 ラアトレ ¥25,000
春相場で、
儲けたいならNJI
http://www.nji.jp/members.htm
12 2355 SBINS ¥7,500
13 3783 ナノメディア ¥47,000
14 2338 SSTW ¥23,300
15 2351 ASJ ¥38,700
16 6721 ウインテスト ¥28,200
17 8709 インヴァスト ¥28,500
18 6387 サムコ ¥1,780
19 2796 ファーマライズ ¥81,200
20 8885 ラアトレ ¥25,000
春相場で、
儲けたいならNJI
http://www.nji.jp/members.htm

