
1/26 権利付き最終売買日。
2017年1月 株主優待の
権利付き最終日は、26日(木)
権利落ちは、27日(金 )
優待内容については、ここが判りやすいです。
積水ハウス (建設) | 1000株 | <1月> 魚沼産コシヒカリ(新米) 5kg <1月・7月> 100株につき1ポイント進呈(自社で利用可能) ![]() ![]() | 75.4万円![]() | - |
モロゾフ (菓子) | 1000株 | 指定店舗での20%割引券10枚 (1枚につき上限1000円まで) ![]() ![]() | 25.6万円![]() | - |
ダイドードリンコ (食料品) | 100株 | 3000円相当の自社製品(×年2回)![]() ![]() | 26.8万円![]() | 2.24% |
バルス (雑貨) | 1株 | 15%割引 6枚(×年2回)![]() ![]() | 8.5万円![]() | - |
マルタイ (麺) | 1000株 | 3000円相当の自社製品![]() ![]() | 40万円![]() | 0.75% |
クロスプラス (婦人服) | 100株 | 3000円相当の自社製品![]() ![]() | 7.5万円![]() | 4% |
東栄住宅 (不動産) | 100株 | 2000円相当のJCBギフトカード![]() ![]() | 9万円![]() | 2.22% |
稲葉製作所 (物置) | 100株 | <7月> 地域特産品(3品)、2000円相当の図書カードの4品から1品選択 <1月> 1000円相当の自社オリジナル図書カード (1000株以上保有) ![]() ![]() | 6.6万円![]() | 3.03% |
ドクターシーラボ (化粧品・美容) | 1株 | 10000円相当の自社製品セット![]() ![]() | 28.4万円![]() | 3.52% |
石井表記 (機械) | 1000株 | 5000円相当の名産品![]() ![]() | 65.9万円![]() | 0.76% |
タカショー (ガーデニング) | 100株 | (1)ガーデニングに関する情報誌 (2)タカショーの「カタログ」の中から割引価格にて購入 (3)タカショーオリジナルの「カレンダー」(年2回) (4)年に一度、タカショーのイベントに招待 ![]() ![]() | 3.6万円![]() | - |
ナイスクラップ (服飾) | 100株 | 買い物10%割引券 6枚(×年2回)![]() ![]() | 2.3万円![]() | - |
オーエムツー ネットワーク (小売業) | 100株 | 自社オリジナルギフト商品の30%割引販売 (×年2回) ![]() ![]() | 4.2万円![]() | - |
光彩工芸 (宝飾品) | 1000株 | 3000円相当の株主限定 オリジナルジュエリー ![]() ![]() | 13万円![]() | 2.3% |
トーホー (食品) | 1000株 | (1)買物割引券 100円×50枚(×年2回) (2)2000円相当の自社商品(×年2回) ![]() ![]() | 29.1万円![]() | 4.81% |
岡三証券グループ (証券) | 1000株 | 国内口座管理料を無料(随時)![]() ![]() | 25.8万円![]() | - |
東京楽天地 (不動産) | 1000株 | (1)株主カード(本人カード) 1枚 (2)株主ご優待券発行シート枚数 0.5シート ![]() ![]() | 28.5万円![]() | - |
スバル興業 (道路事業) | 1000株 | 有楽町スバル座6ヶ月招待券 6枚![]() ![]() | 22.3万円![]() | - |
きんえい (映画) | 2000株 | 株主招待券(毎月) 2枚![]() ![]() | 51.4万円![]() | - |
オーエス (映画) | 1000株 | (1)映画館優待カード 140ポイント(×年2回) (2)梅田OSホテル宿泊割引券 5枚(×年2回) ![]() ![]() | 44.2万円![]() | - |
東京ドーム (ドーム球場) | 1000株 | (1)東京ドーム500円優待券 6枚 (2)スパラクーア割引券 10枚 (3)東京ドームホテルズ宿泊割引券 10枚 (4)東京ドームホテルズ飲食割引券 10枚 (5)松戸競輪場株主証 1枚 ![]() ![]() | 20.7万円![]() | 1.45% |
ながの東急百貨店 (百貨店) | 1000株 | 5000円相当の買物優待券(×年2回)![]() ![]() | 19.1万円![]() | 5.24% |
サガミチェーン (飲食) | 1000株 | 500円分の食事券を30枚(×年2回)![]() ![]() | 46.7万円![]() | 6.42% |
アルク (語学教材) | 1株 | 自社指定通信教育用教材20%割引![]() ![]() | 1.3万円![]() |
コメント (0)