
NJIは、儲かる銘柄専門。
http://www.nji.jp/members.htm 2月権利付き最終は23日、権利落ちは24日
2013
2/25が権利付き最終
http://www.kabuyutai.com/yutai/february.html
2/25が権利付き最終
http://www.kabuyutai.com/yutai/february.html
NJIは、儲かる銘柄専門。
http://www.nji.jp/members.htm シベール (菓子) | 1株 | 3000円相当の自社製品(×年2回)![]() ![]() | 26.6万円![]() | 2.26% |
米久 (食料品) | 500株 | 3000円相当の自社製品または レストラン優待券 ![]() ![]() | 32万円![]() | 0.94% |
S FOODS (食料品) | 500株 | 3000円相当の自社製品 (ローストビーフ等) ![]() ![]() | 33万円![]() | 0.9% |
きょくとう (クリーニング) | 100株 | 1000円相当のクリーニング無料券、 またはクオ・カード ![]() ![]() | 3.4万円![]() | 2.94% |
ツヴァイ (結婚相手 紹介サービス) | 100株 | 入会時50%OFFの優待券 3枚![]() ![]() | 7.3万円![]() | - |
イオン九州 (食料品) | 100株 | 5000円分の買物優待券![]() ![]() | 13.8万円![]() | 3.62% |
マックスバリュ 東北 (食料品) | 100株 | 5000円分の買物優待券 またはりんご3kg ![]() ![]() | 6.3万円![]() | 7.94% |
サンエー (スーパー) | 100株 | 2000円分の全国共通商品券![]() ![]() | 30.7万円![]() | 0.65% |
ダイユーエイト (ホームセンター) | 100株 | 1000円相当の地元特産品![]() ![]() | 5万円![]() | 2% |
タビオ (靴下) | 100株 | 3000円分の買物優待券![]() ![]() | 6.6万円![]() | 4.55% |
エービーシー・マート (シューズ) | 100株 | 3000円分の買物優待券![]() ![]() | 28.6万円![]() | 1.05% |
ポイント (服飾) | 10株 | 2000円相当の商品引換券![]() ![]() | 3.8万円![]() | 5.26% |
ブロッコリー (ゲーム) | 1000株 | 1000円分の自社店舗優待券![]() ![]() | 3.2万円![]() | 3.12% |
ミドリ薬品 (ドラッグストア) | 1株 | ※現在、株主優待は行っていません 10000円分の自社商品券 ![]() ![]() | 10.5万円![]() | 9.52% |
ハローズ (食品スーパー) | 100株 | 1000円相当の買物優待券![]() ![]() | 6.9万円![]() | 1.45% |
パレモ (服飾) | 300株 | 1000円分の図書カード![]() ![]() | 11.8万円![]() | 0.85% |
NJIは、儲かる銘柄専門。
http://www.nji.jp/members.htm
コメント (0)