マザーズ指数が昨年来安値を付けた
2010年10月18日から、
2011年2月21日 終値を比較。
継続疑義銘柄などは除く。

20銘柄中、8銘柄が、NJI銘柄 (リンク銘柄がNJI銘柄)
    
(1) 2158 UBIC  1382.2% 民事裁判での証拠開示支援

(2) 2353 エイジア 713.4% ソフト開発
(3) 3756 豆蔵       505.3% 情報化コンサルティング

(4) 4571 ナノキャリア   277.0% 創薬ベンチャー
(5) 2159 フルスピード 225.3% 検索エンジンコンサル

(6) 2133 GABA   221.4% 個人指導英会話

(7) 6670 MCJ    217.7% パソコン受注生産
(8) 3629 クロスマ      202.5% インターネット調査

(9) 2174 GCA   152.6% M&A助言
(10) 3639 ボルテージ  139.5% 携帯コンテンツ

(11) 7717 Vテク   131.8% 液晶などの検査装置

(12) 3627 Pワークス  120.1% 携帯コンテンツ
(13) 2150 ケアネット   106.9% 製薬会社の営業支援

(14) 8998 SBIライフ  105.2% 投資用マンション開発

(15) 2355 SBINS  105.1% 金融機関向けシステム

(16) 4751 サイバーA 104.9% ネット広告代理店
(17) 3853 インフォテリア  101.8% システム開発
(18) 6668 ADプラズマ  99.4% 高周波プラズマ電源装置

(19) 3393 スターティア    93.1% 情報通信機器の販売
(20) 3622 ネットイヤー  89.6% ウェブマーケティング


 タグ