上場日  銘柄名     公開価格  初値  初値騰落率

3/03  3646駅探     ¥2780  ¥5530   98.9% (マザーズ)
6/23  3652DMP    ¥2400  ¥3050   27.1% (マザーズ)
3/15  7150島根銀行   ¥560   ¥685   22.3% (東証2部)
3/18  6051IRジャパン ¥1800  ¥1890    5.0%  (JQ)
3/23  3649ピーエスシー ¥1000  ¥1020    2.0%  (JQ)
3/01  2229カルビー   ¥2100  ¥2100    0.0% (東証1部)
6/09  3168クロタニ   ¥1200  ¥1170   ▲2.5% (東証2部)
6/23  3275ハウスコム  ¥600   ¥580   ▲3.3%  (JQ)
3/11  3648AGS    ¥950   ¥890   ▲6.3% (東証2部)
3/15  3274IDホーム  ¥2850  ¥1800  ▲36.8%  (JQ)

http://www.nji.jp/members.htm