NJI


1 3649 JQ ピーエスシー +675.66%
2 8890 JQ レーサム    +568.31%
3 4583 東マ カイオムバイオ +508.50%
4 4744 東マ メッツ      +423.20%
5 3765 JQ ガンホー    +391.48%
6 6051 JQ アイアールJ   +348.72%
7 3826 東マ システムインテ +330.64%
8 8769 JQ ARM     +329.06%
9 3046 JQ ジェイアイエヌ +312.35%
10 4571 東マ ナノキャリア +301.10%
11 7743 JQ シード      +274.59%
12 7527 JQ システムソフト    +268.42%
13 6659 JQ メディアグローバ +254.89%
14 3387 東マ クリエイトレスト +254.79%
15 7777 JQ スリーディーマト +254.74%
16 4686 JQ ジャストシステム +254.17%
17 7708 JQ ゲートウェイ +240.15%
18 8844 JQ コスモスイニシア +224.64%
19 3854 JQ アイル      +213.33%
20 2183 東マ リニカル    +211.34%
21 3242 JQ アーバネットコー +205.17%
22 9610 JQ ウィルソンラーニ +200.00%
23 6784 JQ プラネックスホー +188.21%
24 5277 JQ スパンクリートコ +186.17%
25 6312 JQ フロイント産業 +185.04%
26 2338 東マ セブンシーズ   +182.32%
27 6163 JQ エイチアンドエフ +180.00%
28 6164 JQ 太陽工機 +170.57%
29 2385 東マ 総医研 HD    +169.02%
30 5381 JQ 日本ミクロコーテ +166.67%
31 2763 JQ エフティコミュニ +163.94%
32 4351 JQ 山田債権回収管理+160.46%
33 8914 東マ エリアリンク +155.57%
34 7593 JQ VT HD      +149.39%
35 6432 JQ 竹内製作所 +147.03%
36 1730 JQ 麻生フオームクリ +146.40%
37 6838 JQ 多摩川 HD    +142.36%
38 2182 JQ メディサイエンス +139.92%
39 3831 東マ パイプドビッツ +137.72%
40 2132 JQ アイレップ +137.40%
41 3085 JQ アークランドサー +135.72%
42 2166 JQ MICメディカル +135.33%
43 6889 JQ オーデリック +134.97%
44 1418 JQ インターライフ +133.33%
45 3641 JQ パピレス    +133.30%
46 8700 JQ 丸八証券 +132.65%
47 2341 JQ アルバイトタイム +131.71%
48 4763 JQ クリークアンドリ +130.79%
49 8648 東外 バンカメ    +130.32%
50 8912 東マ エリクエスト +130.00%

(分割・併合 考慮せず)
 
 カテゴリ
 タグ