
2016年
12/27が権利付き最終、
大納会は12/30 31日は休場。
カゴメ マクドナルド アサヒ キリン サッポロ
JTなどが人気優待銘柄。
順位 | 銘柄名 | 優待内容 | 必要 金額 | 優待+ 配当 利回り |
---|---|---|---|---|
![]() | カゴメ (食料品) | 1000円相当の自社製品(×年2回)![]() ![]() | 17.2万円![]() | 2.1% |
![]() | 日本マクドナルド ホールディングス (外食) | 優待食事券1冊![]() ![]() | 26.4万円![]() | - |
![]() | アサヒグループ ホールディングス (ビール) | 1000円相当の優待品![]() ![]() | 32.2万円![]() | 1.68% |
4 | キリン ホールディングス (酒類) | 次のうちいずれか1つを選択 (1)キリンビール商品詰合せ (2)キリンビバレッジ商品詰合せ (3)ビール・清涼飲料詰合せ (4)スープ・味噌汁詰合せ (5)SAMURAI BLUEステーショナリーセット (6)「キリン飲酒運転根絶募金」への 寄付(優待品の代わりに3000円を 寄付金として預かります) ![]() ![]() | 138万円![]() | 2.98% |
5 | コカ・コーラ ウエスト ホールディングス (飲料・食品) | 株主優待ポイント30ポイント(×年2回) (1ポイント60円相当) ![]() ![]() | 15万円![]() | 5.13% |
6 | B-R サーティワン アイスクリーム (アイスクリーム) | 1000円相当の自社製品引換券(×年2回)![]() ![]() | 41.6万円![]() | 2.4% |
7 | ロイヤル ホールディングス (ファミレス) | 500円相当の優待食事券(×年2回)![]() ![]() | 16.9万円![]() | 1.42% |
8 | JT (日本たばこ 産業) (食料品) | 1000円相当の自社商品(×年2回)![]() ![]() | 35.1万円![]() | 3.42% |
9 | 三光 マーケティング フーズ (飲食) | 次のうち1つを選択(×年2回) (1)3000円分の食事優待券 (2)精米1kg ![]() ![]() | 9.2万円![]() | 8.31% |
10 | 小僧寿し (寿司) | 5000円分の割引券(×年2回)![]() ![]() | 6.2万円![]() | 16.3% |
http://www.kabuyutai.com/ninki/12nin.html
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 必要 金額 | 優待 利回り |
---|---|---|---|---|
2702 | 日本マクドナルド ホールディングス (飲食) | 優待食事券1冊(×年2回)![]() ![]() | 26.4万円![]() | - |
2811 | カゴメ (食料品) | 1000円相当の自社製品(×年2回)![]() ![]() | 17.2万円![]() | 1.1% |
2573 | 北海道 コカ・コーラ ボトリング (清涼飲料) | 自社商品詰合せ(2500円相当)(×年2回)![]() ![]() | 52.8万円![]() | 1% |
2009 | 鳥越製粉 (食料品) | 4000円相当の自社特製「そうめん(非売品)」![]() ![]() | 36.4万円![]() | 1.1% |
2128 | ノバレーゼ (ウェディング) | (1)自社レストラン施設におけるランチ・ ディナーに利用できるる優待券 (30%割引券)1枚 (2)子会社のカタログギフト販売サイトで 使える20%割引券4枚 ![]() ![]() | 9.1万円![]() | - |
2212 | 山崎製パン (パン) | 3000円相当の自社製品詰め合わせ![]() ![]() | 144万円![]() | 0.2% |
2216 | カンロ (キャンディ) | 1000円相当の自社製品![]() ![]() | 44万円![]() | 0.2% |
2266 | 六甲バター (チーズ) | 3000円相当の自社製品![]() ![]() | 115万円![]() | 0.3% |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム (アイスクリーム) | 1000円相当の自社製品引換券(×年2回)![]() ![]() | 41.9万円![]() | 0.4% |
2579 | コカ・コーラ ウエスト ホールディングス (飲料・食品) | 株主優待ポイント30ポイント(×年2回) (1ポイント60円相当) ![]() ![]() | 15.9万円![]() | 2.2% |
2402 | アマナ ホールディングス (写真制作) | (1)「写真の町」北海道東川町の 産地直送の新米2kg (2)当社取扱い写真コンテンツを 用いたオリジナルカレンダー ![]() ![]() | 9.3万円![]() | - |
2406 | アルテサロン ホールディングス (美容室) | 3000円相当の優待券 または自社取扱商品 ![]() ![]() | 7.1万円![]() | 4.2% |
2466 | PGM ホールディングス (ゴルフ場) | ゴルフ場での平日プレー料金無料券 (×年2回) ![]() ![]() | 10.4万円![]() | 6.7% |
2501 | サッポロ ホールディングス (酒類) | ビール詰合わせセット (350ml×8本)または 飲料水詰合わせセット(2000円相当) ![]() ![]() | 42.7万円![]() | 0.4% |
2502 | アサヒグループ ホールディングス (酒類) | 1000円相当の優待品![]() ![]() | 32.1万円![]() | 0.3% |
2503 | キリン ホールディングス (酒類) | 次のうちいずれか1つを選択 (1)キリンビール商品詰め合わせ (2)キリンビバレッジ商品詰め合わせ (3)ビール・清涼飲料詰め合わせ (4)スープ・味噌汁詰め合わせ (5)SAMURAI BLUEステーショナリーセット (6)「キリン飲酒運転根絶募金」への寄付 (3000円) ![]() ![]() | 14.3万円![]() | - |
コメント (0)