
2016年 株主優待
11/25が権利付き最終です。
QP キヤンドゥ 壱番屋 VVC
コスモス薬品 サムティなどが人気銘柄。
順位 | 銘柄名 | 優待内容 | 必要 金額 | 優待+ 配当 利回り |
---|---|---|---|---|
![]() | キユーピー (食品) | 1000円相当の自社商品詰合せ![]() ![]() | 18.2万円![]() | 1.85% |
![]() | キャンドゥ (100円ショップ) | 2000円分の優待券(×年2回)![]() ![]() | 16.5万円![]() | 3.34% |
![]() | 壱番屋 (外食) | 1500円相当の優待券(×年2回)![]() ![]() | 48.9万円![]() | 2.23% |
4 | ヴィレッジ ヴァンガード コーポレーション (書籍・雑貨) | 1万円分の買い物券![]() ![]() | 14.1万円![]() | 8.09% |
5 | 銚子丸 (回転寿司)> | 2500円相当の自社優待券(×年2回)![]() ![]() | 34万円![]() | 2.25% |
6 | リベレステ (不動産) | 裏磐梯猫魔ホテル宿泊優待券 1枚 (×年2回) ![]() ![]() | 6.6万円![]() | - |
7 | ホテル ニューグランド (ホテル) | (1)50%割引宿泊優待券 5枚 (2)ツインルーム宿泊代金が15000円 1枚 (3)10%割引飲食優待券 3枚 (4)無料コーヒー券 5枚 (5)婚礼優待券 料飲の5%割引 1枚 ![]() ![]() | 61万円![]() | 0.83% |
8 | コスモス薬品 (ドラッグストア) | 4000円分の買い物券、または お米券8kg(×年2回) ![]() ![]() | 131万円![]() | 1.02% |
9 | 大光 (食品卸) | 500円分のクオカードまたは、 1000円分の自社商品券(×年2回) ![]() ![]() | 6.4万円![]() | 3.22% |
10 | サムティ (不動産) | センターホテル東京・ センターホテル大阪の宿泊割引券 3000円分(各1枚ずつ) ![]() ![]() | 7.1万円![]() | 10.9% |
http://www.kabuyutai.com/ninki/11nin.html
コメント (0)